アミノ酸内部標準試料 (186009051) に含まれるアミノ酸とその分子量は? - WKB85411
環境
- Kairos
- アミノ酸分析 (AAA)
- 内部標準試料
回答
アミノ酸 組成式 分子量 (g/mol)
アラニン 13C3 15N 93.07
アルギニン 13C6 15N4 220.59
アスパラギン 13C4 15N2 156.09
アスパラギン酸 13C4 15N 138.07
シスチン 13C6 15N2 248.24
グルタミン酸 13C5 15N 153.09
グルタミン 13C5 15N2 153.1
グリシン 13C2 15N 78.05
ヒスチジン 13C6 15N 218.57
イソロイシン 13C6 15N 138.12
ロイシン 13C6 15N 138.12
リシン 13C6 15N2 190.59
メチオニン 13C5 15N 155.17
フェニルアラニン 13C9 15N 175.12
プロリン 13C5 15N 121.09
セリン 13C3 15N 109.06
トレオニン 13C4 15N 124.08
トリプトファン 13C11 15N2 217.13
チロシン 13C9 15N 191.12
バリン 13C5 15N 123.1
追加情報
追加情報については、Waters Kairos Amino Acid Kit 100+ Care and Use Manual(『Waters Kairos アミノ酸キット 100+ 維持管理マニュアル』)を参照してください。
id85411, 2695UP, leucine