Waters Driver Pack 2022 Release 1 と互換性のある MassLynx 装置は? - WKB228910
Article number: 228910To English version
環境
- MassLynx
- ACQUITY Arc
- ACQUITY UPLC
- ACQUITY UPLC H-Class
- ACQUITY UPLC H-Class Bio
- ACQUITY UPLC I-Class
- ACQUITY UPLC H-Class PLUS
- ACQUITY UPLC H-Class PLUS Bio
- ACQUITY UPLC I-Class PLUS
- ACQUITY UPLC M-Class
- nanoACQUITY UPLC
- ACQUITY Premier
- Arc HPLC
- Arc Premier
回答
次の表に、サポートされている質量分析計と関連する SCN が一覧表示されています。他の質量分析計はテストされていないが、互換性があると Waters は期待しています。つまり、適切な SCN と共にインストールされている場合、それらは期待どおりに機能します。
DP 2022 R1 と MassLynx 装置の互換性 |
||||
|---|---|---|---|---|
| MassLynx | HPLC システムおよび UHPLC システム (9,000 PSI) | |||
| SCN | MS | Arc Premier バイナリー | Arc Premier システムおよび Arc/Arc Bio クオータナリーシステム | Arc HPLC |
| 993 | QDa | はい | はい | はい |
| 1035 | SQD2 | はい | はい | はい |
| 1035 | Xevo TQD | はい | はい | いいえ |
| 1035 | Xevo TQ-S u cronos | はい | はい | いいえ |
| 1035 | Xevo TQ-S micro | はい | はい | いいえ |
| 1035 | Xevo TQ-XS | はい | はい | いいえ |
| 1024 | Xevo TQ -Absolute | はい | はい | いいえ |
| 1035 | Xevo TQ-S | はい | はい | いいえ |
| 1028 | SYNAPT XS | 適合性あり | 適合性あり | いいえ |
| 1029 | Xevo G2-XS Qtof/Tof | 適合性あり | 適合性あり | いいえ |
| なし | SS Cyclic IMS | 適合性あり | 適合性あり | いいえ |
| なし | SS MRT | 適合性あり | 適合性あり | いいえ |
| MassLynx | UPLC システム (15,000 PSI) | UPLC システム (18,000 PSI) |
||
| SCN | MS | ACQUITY Premier バイナリーおよびクオータナリー |
ACQUITY H-Class/H-Class Bio バイナリーおよびクオータナリー | ACQUITY I-Class システム |
| 993 | QDa | はい | はい | はい |
| 1035 | SQD2 | はい | はい | はい |
| 1035 | Xevo TQD | はい | はい | はい |
| 1035 | Xevo TQ-S u cronos | はい | はい | はい |
| 1035 | Xevo TQ-S micro | はい | はい | はい |
| 1035 | Xevo TQ-XS | はい | はい | はい |
| 1024 | Xevo TQ -Absolute | はい | はい | はい |
| 1035 | Xevo TQ-S | はい | はい | はい |
| 1028 | SYNAPT XS | はい | はい | はい |
| 1029 | Xevo G2-XS Qtof/Tof | はい | はい | はい |
| なし | SS Cyclic IMS | 適合性あり | 適合性あり | 適合性あり |
| なし | SS MRT | 適合性あり | 適合性あり | 適合性あり |
| MassLynx | Specialty システム | |||
| SCN | MS | ACQUITY UPC2 システム | MicroBSM DESI | ACQUITY M-Class システム |
| 993 | QDa | 適合性あり | 適合性あり | 適合性あり |
| 1035 | SQD2 | 適合性あり | 適合性あり | 適合性あり |
| 1035 | Xevo TQD | 適合性あり | 適合性あり | 適合性あり |
| 1035 | Xevo TQ-S u cronos | 適合性あり | 適合性あり | 適合性あり |
| 1035 | Xevo TQ-S micro | 適合性あり | 適合性あり | 適合性あり |
| 1035 | Xevo TQ-XS | 適合性あり | 適合性あり | 適合性あり |
| 1024 | Xevo TQ -Absolute | 適合性あり | 適合性あり | 適合性あり |
| 1035 | Xevo TQ-S | 適合性あり | 適合性あり | 適合性あり |
| 1028 | SYNAPT XS | 適合性あり | 適合性あり | 適合性あり |
| 1029 | Xevo G2-XS Qtof/Tof | 適合性あり | 適合性あり | 適合性あり |
| なし | SS Cyclic IMS | 適合性あり | 適合性あり | 適合性あり |
| なし | SS MRT | 適合性あり | はい | はい |
| MassLynx | レガシー | |||
| SCN | MS | ACQUITY UPLC システム | nanoACQUITY UPLC システム | |
| 993 | QDa | 適合性あり | 適合性あり | |
| 1035 | SQD2 | 適合性あり | 適合性あり | |
| 1035 | Xevo TQD | 適合性あり | はい | |
| 1035 | Xevo TQ-S u cronos | 適合性あり | はい | |
| 1035 | Xevo TQ-S micro | 適合性あり | はい | |
| 1035 | Xevo TQ-XS | 適合性あり | はい | |
| 1024 | Xevo TQ -Absolute | 適合性あり | はい | |
| 1035 | Xevo TQ-S | 適合性あり | はい | |
| 1028 | SYNAPT XS | 適合性あり | はい | |
| 1029 | Xevo G2-XS Qtof/Tof | 適合性あり | はい | |
| なし | SS Cyclic IMS | 適合性あり | 適合性あり | |
| なし | SS MRT | 適合性あり | 適合性あり | |
| 定義 | 開発中 | サードパーティベンダーはサポートに同意していますが、開発は完了していません | |||
| 適合性あり | 動作するはずですが、テストはされていません | ||||
| はい | 評価によりサポートされているか、サポートについて正式にリスクアセスメントされています | ||||
| いいえ | サポートについては正式な評価またはリスクアセスメントがありません | ||||
注:リストに記載されていないシステムは、外部の取り込み制御契約を意味します。システムとそのアクセサリー(APC や PATROL など)は通常、除外されます。
追加情報
Waters Driver Pack 2022 Release 1 (DP 2022 R1) | Waters
id228910, MLYNX, MLYNXV41, SUPMM, UPAQSM, UPARBQSM, UPARBSMFTN, UPARCH30, UPARHQSM, UPARQSM, UPARSMFTN, UPBSMIVD, UPIBSM, UPIBSM+, UPIBSMIVD, UPISMFL, UPISMFL+, UPISMFTIVD, UPISMFTN, UPISMFTN+, UPLCCOLHTR, UPMASM, UPMBSM, UPMSMFL, UPNAYXPMP, UPNBINARY, UPNSAMMGR, UPNSOLMGR, UPPDAARCB, UPPSMFL, UPQSM, UPQSM+, UPQSMBIO, UPQSMBIO+, UPSMFTN, UPSMFTN+, UPSMFTNB+, UPSMFTNBIO, UPSMIVD, UPSMPMGR, プレミア